佛山市工业和信息化局关于2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目(市固投奖补)拟奖补名单的公示
根据《佛山市工业和信息化局关于开展2023年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金项目申报的通知》要求,经各区初审推荐,专家评审,拟奖补企业863家。
现将2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目(市固投奖补)拟奖补名单予以公示,公示期自2024年10月28日至11月1日(共5个工作日)。对公示内容如有异议,请在公示期内向市工业和信息化局(技术改造与投资科联系电话:83385191、83385205)反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。
附件:2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目(市固投奖补)拟奖补名单.xlsx
| 附件1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2023年佛山市制造业数字化智能化改造项目(市固投奖补)拟奖补名单 |
| 总序号 | 区内序号 | 区域 | 申报企业 | 拟奖补比例 | 拟安排奖补资金(万元) |
| 拟奖补总金额 | 其中市级 (30%) | 其中区级 (70%) |
| 1 | 1 | 禅城区 | 佛山市新利海混凝土有限公司 | 3.00% | 3.23 | 0.97 | 2.26 |
| 2 | 2 | 佛山市富惟汽配有限公司 | 3.00% | 3.31 | 0.99 | 2.32 |
| 3 | 3 | 佛山市南方橡塑有限公司 | 3.00% | 3.61 | 1.08 | 2.53 |
| 4 | 4 | 佛山市道氏科技有限公司 | 3.00% | 51.63 | 15.49 | 36.14 |
| 5 | 5 | 通威精密金属(佛山)有限公司 | 3.00% | 4.34 | 1.30 | 3.04 |
| 6 | 6 | 佛山市政通混凝土有限公司 | 3.00% | 7.98 | 2.39 | 5.59 |
| 7 | 7 | 佛山市恩泽纸品包装有限公司 | 3.00% | 3.00 | 0.90 | 2.10 |
| 8 | 8 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 3.00% | 6.73 | 2.02 | 4.71 |
| 9 | 9 | 广东天安高分子科技有限公司 | 3.00% | 19.93 | 5.98 | 13.95 |
| 10 | 10 | 臼井汽车零部件(佛山)有限公司 | 3.00% | 9.76 | 2.93 | 6.83 |
| 11 | 11 | 佛山市华喜印铁制罐有限公司 | 3.00% | 12.50 | 3.75 | 8.75 |
| 12 | 12 | 广东裕威实业有限公司 | 3.00% | 5.21 | 1.56 | 3.65 |
| 13 | 13 | 佛山市兴悦泡沫塑料有限公司 | 3.00% | 14.49 | 4.35 | 10.14 |
| 14 | 14 | 广东欧文特电气有限公司 | 3.00% | 16.46 | 4.94 | 11.52 |
| 15 | 15 | 佛山市创鑫光电有限公司 | 3.00% | 20.37 | 6.11 | 14.26 |
| 16 | 16 | 佛山市前锋实业有限公司 | 3.00% | 5.93 | 1.78 | 4.15 |
| 17 | 17 | 佛山市川鸿钢制品有限公司 | 3.00% | 27.02 | 8.11 | 18.91 |
| 18 | 18 | 佛山市宜思杰环保科技有限公司 | 3.00% | 4.38 | 1.31 | 3.07 |
| 19 | 19 | 佛山市巨丰盛布业有限公司 | 3.00% | 29.72 | 8.92 | 20.80 |
| 20 | 20 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 3.00% | 6.29 | 1.89 | 4.40 |
| 21 | 21 | 佛山市丰富汽配有限公司 | 3.00% | 24.01 | 7.20 | 16.81 |
| 22 | 22 | 佛山市东成立亿纺织有限公司 | 3.00% | 17.45 | 5.24 | 12.21 |
| 23 | 23 | 佛山市国星光电股份有限公司 | 3.00% | 709.20 | 212.76 | 496.44 |
| 24 | 24 | 全亿大科技(佛山)有限公司 | 3.00% | 32.74 | 9.82 | 22.92 |
| 25 | 25 | 佛山华国光学器材有限公司 | 3.00% | 35.97 | 10.79 | 25.18 |
| 26 | 26 | 三技精密技术(广东)股份有限公司 | 3.00% | 107.73 | 32.32 | 75.41 |
| 27 | 27 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 3.00% | 4.19 | 1.26 | 2.93 |
| 28 | 28 | 佛山市禅城区金叶印刷有限公司 | 3.00% | 7.65 | 2.30 | 5.35 |
| 29 | 29 | 美世乐(广东)新能源科技有限公司 | 3.00% | 13.87 | 4.16 | 9.71 |
| 30 | 30 | 佛山市汇伟智科技有限公司 | 3.00% | 5.60 | 1.68 | 3.92 |
| 31 | 31 | 佛山市优霸机械设备有限公司 | 3.00% | 3.66 | 1.10 | 2.56 |
| 32 | 32 | 新乐卫浴(佛山)有限公司 | 3.00% | 3.05 | 0.92 | 2.13 |
| 33 | 33 | 佛山华鹭自动控制器有限公司 | 3.00% | 6.08 | 1.82 | 4.26 |
| 34 | 34 | 广东天安新材料股份有限公司 | 3.00% | 3.95 | 1.19 | 2.76 |
| 35 | 35 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 3.00% | 5.62 | 1.69 | 3.93 |
| 36 | 36 | 佛山市禅城区污泥处理有限公司 | 3.00% | 46.36 | 13.91 | 32.45 |
| 37 | 37 | 佛山电器照明股份有限公司 | 3.00% | 88.12 | 26.44 | 61.68 |
| 38 | 38 | 国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 | 3.00% | 8.47 | 2.54 | 5.93 |
| 39 | 39 | 佛山市禅城区供水有限公司 | 3.00% | 26.88 | 8.06 | 18.82 |
|
| 禅城区合计 |
| 1406.49 | 421.97 | 984.52 |
| 40 | 1 | 南海区 | 佛山市浩潮机械有限公司 | 3.00% | 8.76 | 2.63 | 6.13 |
| 41 | 2 | 佛山市厚荣机械制造有限公司 | 3.00% | 4.11 | 1.23 | 2.88 |
| 42 | 3 | 广东福瑞祥健康科技有限公司 | 3.00% | 6.09 | 1.83 | 4.26 |
| 43 | 4 | 广东伟邦科技股份有限公司 | 3.00% | 117.38 | 35.21 | 82.17 |
| 44 | 5 | 佛山市晋龙机械有限公司 | 3.00% | 13.61 | 4.08 | 9.53 |
| 45 | 6 | 广东唯泰生物科技有限公司 | 3.00% | 5.64 | 1.69 | 3.95 |
| 46 | 7 | 广东泓胜科技股份有限公司 | 3.00% | 3.83 | 1.15 | 2.68 |
| 47 | 8 | 佛山市南海区南将彩印包装有限公司 | 3.00% | 8.34 | 2.50 | 5.84 |
| 48 | 9 | 佛山市南方包装有限公司 | 3.00% | 9.07 | 2.72 | 6.35 |
| 49 | 10 | 中科传感(佛山)科技有限公司 | 3.00% | 3.06 | 0.92 | 2.14 |
| 50 | 11 | 广东绿展科技有限公司 | 3.00% | 3.13 | 0.94 | 2.19 |
| 51 | 12 | 广东一元兰欣生物科技有限公司 | 3.00% | 7.03 | 2.11 | 4.92 |
| 52 | 13 | 广东星联精密机械有限公司 | 3.00% | 30.00 | 9.00 | 21.00 |
| 53 | 14 | 佛山市斯奈特能源电气科技有限公司 | 3.00% | 32.46 | 9.74 | 22.72 |
| 54 | 15 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 3.00% | 61.44 | 18.43 | 43.01 |
| 55 | 16 | 广东瑞洲科技有限公司 | 3.00% | 23.47 | 7.04 | 16.43 |
| 56 | 17 | 佛山市友矿半导体科技有限公司 | 3.00% | 5.27 | 1.58 | 3.69 |
| 57 | 18 | 广东星联科技有限公司 | 3.00% | 3.51 | 1.05 | 2.46 |
| 58 | 19 | 佛山冠博机械科技发展有限公司 | 3.00% | 33.63 | 10.09 | 23.54 |
| 59 | 20 | 南海南新无纺布有限公司 | 3.00% | 273.36 | 82.01 | 191.35 |
| 60 | 21 | 广东必得福医卫科技股份有限公司 | 3.00% | 79.80 | 23.94 | 55.86 |
| 61 | 22 | 佛山市南海秉盈包装材料有限公司 | 3.00% | 4.48 | 1.34 | 3.14 |
| 62 | 23 | 广东领梦科技实业有限公司 | 3.00% | 3.21 | 0.96 | 2.25 |
| 63 | 24 | 佛山市南海区金龙恒家具有限公司 | 3.00% | 442.43 | 132.73 | 309.70 |
| 64 | 25 | 佛山市承安集团股份有限公司 | 3.00% | 161.00 | 48.30 | 112.70 |
| 65 | 26 | 广东省澳舒健家具制造有限公司 | 3.00% | 89.12 | 26.74 | 62.38 |
| 66 | 27 | 佛山市欧康家具有限公司 | 3.00% | 232.65 | 69.80 | 162.85 |
| 67 | 28 | 广东高威印刷包装科技有限公司 | 3.00% | 60.49 | 18.15 | 42.34 |
| 68 | 29 | 佛山市柏安尼金属实业有限公司 | 3.00% | 6.81 | 2.04 | 4.77 |
| 69 | 30 | 佛山市鼎联钢管有限公司 | 3.00% | 36.30 | 10.89 | 25.41 |
| 70 | 31 | 广东雅柏家具实业有限公司 | 3.00% | 39.25 | 11.78 | 27.47 |
| 71 | 32 | 佛山市南海精置塑料有限公司 | 3.00% | 4.53 | 1.36 | 3.17 |
| 72 | 33 | 广东相聚时光家居有限公司 | 3.00% | 5.44 | 1.63 | 3.81 |
| 73 | 34 | 希杰(佛山)生物科技有限公司 | 3.00% | 96.11 | 28.83 | 67.28 |
| 74 | 35 | 广东佳科风机股份有限公司 | 3.00% | 31.54 | 9.46 | 22.08 |
| 75 | 36 | 佛山南海力豪包装有限公司 | 3.00% | 9.15 | 2.75 | 6.40 |
| 76 | 37 | 广东宜骏科技有限公司 | 3.00% | 272.36 | 81.71 | 190.65 |
| 77 | 38 | 广东兴发印铁制罐有限公司 | 3.00% | 3.80 | 1.14 | 2.66 |
| 78 | 39 | 广东科优韵智能家居有限公司 | 3.00% | 3.92 | 1.18 | 2.74 |
| 79 | 40 | 广东省九江酒厂有限公司 | 3.00% | 37.38 | 11.21 | 26.17 |
| 80 | 41 | 佛山市南海区显威五金塑料有限公司 | 3.00% | 13.33 | 4.00 | 9.33 |
| 81 | 42 | 佛山市南海恒昌隆纺织有限公司 | 3.00% | 21.64 | 6.49 | 15.15 |
| 82 | 43 | 佛山市南海区金钊锋纺织有限公司 | 3.00% | 35.82 | 10.75 | 25.07 |
| 83 | 44 | 佛山市信达纺织有限公司 | 3.00% | 26.12 | 7.84 | 18.28 |
| 84 | 45 | 佛山市富实新高分子纤维有限公司 | 3.00% | 8.23 | 2.47 | 5.76 |
| 85 | 46 | 佛山市南海汇冠纺织有限公司 | 3.00% | 18.77 | 5.63 | 13.14 |
| 86 | 47 | 佛山市南海区雅润纺织有限公司 | 3.00% | 5.06 | 1.52 | 3.54 |
| 87 | 48 | 佛山市南海区中宇纺织有限公司 | 3.00% | 23.54 | 7.06 | 16.48 |
| 88 | 49 | 佛山市本嘉新材料科技有限公司 | 3.00% | 70.46 | 21.14 | 49.32 |
| 89 | 50 | 佛山市南海区浩来纺织有限公司 | 3.00% | 53.36 | 16.01 | 37.35 |
| 90 | 51 | 佛山市汇辉纺织有限公司 | 3.00% | 17.78 | 5.33 | 12.45 |
| 91 | 52 | 佛山市南海区诚宇纺织有限公司 | 3.00% | 13.63 | 4.09 | 9.54 |
| 92 | 53 | 佛山市旭阳纺织有限公司 | 3.00% | 29.15 | 8.75 | 20.40 |
| 93 | 54 | 佛山市盛明纺织有限公司 | 3.00% | 14.00 | 4.20 | 9.80 |
| 94 | 55 | 佛山市泓邦纺织有限公司 | 3.00% | 13.16 | 3.95 | 9.21 |
| 95 | 56 | 广东高顺印刷包装有限公司 | 3.00% | 11.33 | 3.40 | 7.93 |
| 96 | 57 | 佛山市乐一纺织有限公司 | 3.00% | 43.39 | 13.02 | 30.37 |
| 97 | 58 | 佛山市海明杰纺织科技有限公司 | 3.00% | 21.66 | 6.50 | 15.16 |
| 98 | 59 | 佛山市南海西樵名汇家具有限公司 | 3.00% | 3.32 | 1.00 | 2.32 |
| 99 | 60 | 佛山市鹏威塑胶制品有限公司 | 3.00% | 10.31 | 3.09 | 7.22 |
| 100 | 61 | 佛山市南海区西樵宏发定型有限公司 | 3.00% | 12.43 | 3.73 | 8.70 |
| 101 | 62 | 佛山市优坐家具有限公司 | 3.00% | 49.37 | 14.81 | 34.56 |
| 102 | 63 | 佛山市栢盈无纺布有限公司 | 3.00% | 15.07 | 4.52 | 10.55 |
| 103 | 64 | 佛山市南海区启耀纺织有限公司 | 3.00% | 9.33 | 2.80 | 6.53 |
| 104 | 65 | 佛山市南海西樵力舜纺织有限公司 | 3.00% | 24.21 | 7.26 | 16.95 |
| 105 | 66 | 佛山市峻峰纺织有限公司 | 3.00% | 6.23 | 1.87 | 4.36 |
| 106 | 67 | 佛山市伟锋纺织有限公司 | 3.00% | 37.48 | 11.24 | 26.24 |
| 107 | 68 | 佛山市锦之海纺织有限公司 | 3.00% | 66.26 | 19.88 | 46.38 |
| 108 | 69 | 广东兴辉陶瓷集团有限公司 | 3.00% | 26.75 | 8.03 | 18.72 |
| 109 | 70 | 佛山市南海泰源印染有限公司 | 3.00% | 26.48 | 7.94 | 18.54 |
| 110 | 71 | 广东金威达彩印有限公司 | 3.00% | 5.37 | 1.61 | 3.76 |
| 111 | 72 | 佛山市南海利达印刷包装有限公司 | 3.00% | 24.42 | 7.33 | 17.09 |
| 112 | 73 | 佛山市金桔科华包装有限公司 | 3.00% | 3.34 | 1.00 | 2.34 |
| 113 | 74 | 佛山市纺昇织造有限公司 | 3.00% | 12.33 | 3.70 | 8.63 |
| 114 | 75 | 佛山市英邦纺织服装有限公司 | 3.00% | 55.14 | 16.54 | 38.60 |
| 115 | 76 | 佛山市恒大纸品有限公司 | 3.00% | 5.87 | 1.76 | 4.11 |
| 116 | 77 | 佛山市南海区伟业高强度标准件有限公司 | 3.00% | 16.44 | 4.93 | 11.51 |
| 117 | 78 | 佛山简晟装饰材料有限公司 | 3.00% | 4.82 | 1.45 | 3.37 |
| 118 | 79 | 佛山市力派机车材料有限公司 | 3.00% | 12.73 | 3.82 | 8.91 |
| 119 | 80 | 佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司 | 3.00% | 38.53 | 11.56 | 26.97 |
| 120 | 81 | 佛山市啟盛卫生用品有限公司 | 3.00% | 103.54 | 31.06 | 72.48 |
| 121 | 82 | 佛山市健博通电讯实业有限公司 | 3.00% | 73.07 | 21.92 | 51.15 |
| 122 | 83 | 佛山市伊卡特精密钻石工具有限公司 | 3.00% | 6.51 | 1.95 | 4.56 |
| 123 | 84 | 佛山彬宇汽车零部件有限公司 | 3.00% | 12.87 | 3.86 | 9.01 |
| 124 | 85 | 佛山市秦跃鑫金属制造有限公司 | 3.00% | 18.19 | 5.46 | 12.73 |
| 125 | 86 | 饭野(佛山)科技有限公司 | 3.00% | 6.46 | 1.94 | 4.52 |
| 126 | 87 | 佛山德玛特智能装备科技有限公司 | 3.00% | 9.17 | 2.75 | 6.42 |
| 127 | 88 | 佛山市其利照明电器有限公司 | 3.00% | 5.50 | 1.65 | 3.85 |
| 128 | 89 | 佛山市三简包装有限公司 | 3.00% | 8.98 | 2.69 | 6.29 |
| 129 | 90 | 佛山松和金属加工有限公司 | 3.00% | 9.89 | 2.97 | 6.92 |
| 130 | 91 | 广东汇芯半导体有限公司 | 3.00% | 36.05 | 10.82 | 25.23 |
| 131 | 92 | 佛山瀚椿汽车部件有限公司 | 3.00% | 21.69 | 6.51 | 15.18 |
| 132 | 93 | 佛山市酷狄五金有限公司 | 3.00% | 6.70 | 2.01 | 4.69 |
| 133 | 94 | 佛山市拓基电器有限公司 | 3.00% | 3.17 | 0.95 | 2.22 |
| 134 | 95 | 佛山市诺米精密制造有限公司 | 3.00% | 11.79 | 3.54 | 8.25 |
| 135 | 96 | 广东诺米家居智能科技有限公司 | 3.00% | 11.08 | 3.32 | 7.76 |
| 136 | 97 | 佛山博莱瑞汽车部件有限公司 | 3.00% | 12.50 | 3.75 | 8.75 |
| 137 | 98 | 佛山骏朋纸制品有限公司 | 3.00% | 23.45 | 7.04 | 16.41 |
| 138 | 99 | 佛山市骅亨机械科技有限公司 | 3.00% | 4.96 | 1.49 | 3.47 |
| 139 | 100 | 佛山市恒力拓机械有限公司 | 3.00% | 4.68 | 1.40 | 3.28 |
| 140 | 101 | 佛山优采新材料有限公司 | 3.00% | 12.31 | 3.69 | 8.62 |
| 141 | 102 | 佛山市景兴机械有限公司 | 3.00% | 6.56 | 1.97 | 4.59 |
| 142 | 103 | 广东新华强玻璃科技有限公司 | 3.00% | 44.59 | 13.38 | 31.21 |
| 143 | 104 | 佛山市路华迪高整体家居智造有限公司 | 3.00% | 68.33 | 20.50 | 47.83 |
| 144 | 105 | 佛山粤海先达车用空调有限公司 | 3.00% | 22.39 | 6.72 | 15.67 |
| 145 | 106 | 佛山英利汽车部件有限公司 | 3.00% | 48.42 | 14.53 | 33.89 |
| 146 | 107 | 广东萱裕汽车部件有限公司 | 3.00% | 34.72 | 10.42 | 24.30 |
| 147 | 108 | 理工亘舒(广东)科技有限公司 | 3.00% | 3.07 | 0.92 | 2.15 |
| 148 | 109 | 广东昊景精密零部件有限公司 | 3.00% | 5.29 | 1.59 | 3.70 |
| 149 | 110 | 佛山市南海区西河五金制品有限公司 | 3.00% | 10.78 | 3.23 | 7.55 |
| 150 | 111 | 佛山市淇胜塑料包装用品有限公司 | 3.00% | 8.77 | 2.63 | 6.14 |
| 151 | 112 | 佛山市经略铝业有限公司 | 3.00% | 25.74 | 7.72 | 18.02 |
| 152 | 113 | 佛山市南海易乐工程塑料有限公司 | 3.00% | 4.42 | 1.33 | 3.09 |
| 153 | 114 | 佛山市同铸五金制品有限公司 | 3.00% | 3.91 | 1.17 | 2.74 |
| 154 | 115 | 城南佛山科技有限公司 | 3.00% | 3.91 | 1.17 | 2.74 |
| 155 | 116 | 佛山市广盈弘精密科技有限公司 | 3.00% | 31.80 | 9.54 | 22.26 |
| 156 | 117 | 同向(佛山)精密机械有限公司 | 3.00% | 13.18 | 3.95 | 9.23 |
| 157 | 118 | 佛山市新飞卫生材料有限公司 | 3.00% | 24.25 | 7.28 | 16.97 |
| 158 | 119 | 佛山市澳亚机电有限公司 | 3.00% | 5.00 | 1.50 | 3.50 |
| 159 | 120 | 佛山富士离合器有限公司 | 3.00% | 16.91 | 5.07 | 11.84 |
| 160 | 121 | 广东粤贤金属科技有限公司 | 3.00% | 3.30 | 0.99 | 2.31 |
| 161 | 122 | 广东中鹏新能科技有限公司 | 3.00% | 153.70 | 46.11 | 107.59 |
| 162 | 123 | 佛山市屹釜金属科技有限公司 | 3.00% | 3.46 | 1.04 | 2.42 |
| 163 | 124 | 广东格菲林卫材科技有限公司 | 3.00% | 102.86 | 30.86 | 72.00 |
| 164 | 125 | 佛山车谊家新能源科技有限公司 | 3.00% | 15.71 | 4.71 | 11.00 |
| 165 | 126 | 佛山市南海艺联五金模具制品有限公司 | 3.00% | 23.62 | 7.09 | 16.53 |
| 166 | 127 | 佛山市优特医疗科技有限公司 | 3.00% | 9.98 | 2.99 | 6.99 |
| 167 | 128 | 佛山市南海通达特种线缆制造有限公司 | 3.00% | 10.12 | 3.04 | 7.08 |
| 168 | 129 | 佛山市国星半导体技术有限公司 | 3.00% | 29.91 | 8.97 | 20.94 |
| 169 | 130 | 广东福迪汽车零部件有限公司 | 3.00% | 130.65 | 39.20 | 91.45 |
| 170 | 131 | 佛山佐尔汽车部件有限公司 | 3.00% | 20.64 | 6.19 | 14.45 |
| 171 | 132 | 佛山华智新材料有限公司 | 3.00% | 34.33 | 10.30 | 24.03 |
| 172 | 133 | 佛山安久电配汽车零部件有限公司 | 3.00% | 3.51 | 1.05 | 2.46 |
| 173 | 134 | 佛山市万合包装材料有限公司 | 3.00% | 6.05 | 1.82 | 4.23 |
| 174 | 135 | 佛山市南海永泰锯业有限公司 | 3.00% | 17.79 | 5.34 | 12.45 |
| 175 | 136 | 佛山市南海瑞欣玻璃有限公司 | 3.00% | 3.21 | 0.96 | 2.25 |
| 176 | 137 | 佛山市天成机械制造有限公司 | 3.00% | 22.22 | 6.67 | 15.55 |
| 177 | 138 | 佛山市盈彩皇印务有限公司 | 3.00% | 52.98 | 15.89 | 37.09 |
| 178 | 139 | 佛山市辉鸿塑胶实业有限公司 | 3.00% | 10.92 | 3.28 | 7.64 |
| 179 | 140 | 广东坚美新金属科技有限公司 | 3.00% | 74.07 | 22.22 | 51.85 |
| 180 | 141 | 广东百能堡科技有限公司 | 3.00% | 31.64 | 9.49 | 22.15 |
| 181 | 142 | 菱王电梯有限公司 | 3.00% | 228.62 | 68.59 | 160.03 |
| 182 | 143 | 广东航宇纺织科技有限公司 | 3.00% | 5.57 | 1.67 | 3.90 |
| 183 | 144 | 佛山凯洋医疗器械有限公司 | 3.00% | 4.38 | 1.31 | 3.07 |
| 184 | 145 | 佛山大件机械设备有限公司 | 3.00% | 5.01 | 1.50 | 3.51 |
| 185 | 146 | 佛山市信华金属制品有限公司 | 3.00% | 3.09 | 0.93 | 2.16 |
| 186 | 147 | 佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 3.00% | 4.95 | 1.49 | 3.46 |
| 187 | 148 | 佛山市南海洋成宇模具有限公司 | 3.00% | 34.04 | 10.21 | 23.83 |
| 188 | 149 | 佛山市南海珠江减速机有限公司 | 3.00% | 4.20 | 1.26 | 2.94 |
| 189 | 150 | 佛山市和阳精密金属制品有限公司 | 3.00% | 158.13 | 47.44 | 110.69 |
| 190 | 151 | 佛山市星超汽车零部件有限公司 | 3.00% | 7.76 | 2.33 | 5.43 |
| 191 | 152 | 佛山市格菲卡金属制品有限公司 | 3.00% | 3.62 | 1.09 | 2.53 |
| 192 | 153 | 佛山市淇特科技有限公司 | 3.00% | 3.95 | 1.19 | 2.76 |
| 193 | 154 | 佛山市远兴鸿焊管机械模具有限公司 | 3.00% | 3.07 | 0.92 | 2.15 |
| 194 | 155 | 佛山群志光电有限公司 | 3.00% | 102.63 | 30.79 | 71.84 |
| 195 | 156 | 岚邦家私(佛山)有限公司 | 3.00% | 3.30 | 0.99 | 2.31 |
| 196 | 157 | 广东思豪内高压科技有限公司 | 3.00% | 4.90 | 1.47 | 3.43 |
| 197 | 158 | 广东艾丽格丝健康科技有限公司 | 3.00% | 3.51 | 1.05 | 2.46 |
| 198 | 159 | 殷华特殊金属有限公司 | 3.00% | 13.87 | 4.16 | 9.71 |
| 199 | 160 | 广东省三目汽车电子有限公司 | 3.00% | 14.75 | 4.43 | 10.32 |
| 200 | 161 | 佛山始成精密机械有限公司 | 3.00% | 7.53 | 2.26 | 5.27 |
| 201 | 162 | 佛山市南海翰闻包装材料有限公司 | 3.00% | 16.44 | 4.93 | 11.51 |
| 202 | 163 | 佛山市南海区日初五金钢管有限公司 | 3.00% | 30.34 | 9.10 | 21.24 |
| 203 | 164 | 佛山市耀鑫钢化玻璃科技有限公司 | 3.00% | 7.50 | 2.25 | 5.25 |
| 204 | 165 | 广东新榜新材料科技有限公司 | 3.00% | 57.83 | 17.35 | 40.48 |
| 205 | 166 | 佛山市南海区悦龙薄膜有限公司 | 3.00% | 5.18 | 1.55 | 3.63 |
| 206 | 167 | 佛山市博仕门窗有限公司 | 3.00% | 3.02 | 0.91 | 2.11 |
| 207 | 168 | 佛山时利和汽车技术有限公司 | 3.00% | 48.39 | 14.52 | 33.87 |
| 208 | 169 | 佛山华数机器人有限公司 | 3.00% | 3.07 | 0.92 | 2.15 |
| 209 | 170 | 广东堡云达汽车配件用品有限公司 | 3.00% | 25.16 | 7.55 | 17.61 |
| 210 | 171 | 广东丰庆玻璃有限公司 | 3.00% | 3.82 | 1.15 | 2.67 |
| 211 | 172 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 3.00% | 5.58 | 1.67 | 3.91 |
| 212 | 173 | 广东的克电器科技有限公司 | 3.00% | 7.18 | 2.15 | 5.03 |
| 213 | 174 | 广东药康生物科技有限公司 | 3.00% | 18.17 | 5.45 | 12.72 |
| 214 | 175 | 广东博友玻璃制品有限公司 | 3.00% | 4.77 | 1.43 | 3.34 |
| 215 | 176 | 佛山市南海区明晟机械制造有限公司 | 3.00% | 4.51 | 1.35 | 3.16 |
| 216 | 177 | 广东希望高科数字技术有限公司 | 3.00% | 26.61 | 7.98 | 18.63 |
| 217 | 178 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 3.00% | 5.59 | 1.68 | 3.91 |
| 218 | 179 | 广东精达漆包线有限公司 | 3.00% | 19.31 | 5.79 | 13.52 |
| 219 | 180 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 3.00% | 24.43 | 7.33 | 17.10 |
| 220 | 181 | 佛山时利和汽车零件有限公司 | 3.00% | 16.26 | 4.88 | 11.38 |
| 221 | 182 | 伊立浦集团股份有限公司 | 3.00% | 13.24 | 3.97 | 9.27 |
| 222 | 183 | 广东南铝建筑模架科技有限公司 | 3.00% | 25.49 | 7.65 | 17.84 |
| 223 | 184 | 佛山市锐敏机械设备有限公司 | 3.00% | 7.99 | 2.40 | 5.59 |
| 224 | 185 | 佛山市桥亿汽车零部件有限公司 | 3.00% | 3.13 | 0.94 | 2.19 |
| 225 | 186 | 佛山市清极能源科技有限公司 | 3.00% | 16.60 | 4.98 | 11.62 |
| 226 | 187 | 佛山市南海区沙隆装饰材料有限公司 | 3.00% | 3.68 | 1.10 | 2.58 |
| 227 | 188 | 佛山派阁汽车塑料技术有限公司 | 3.00% | 4.85 | 1.46 | 3.39 |
| 228 | 189 | 佛山德联汽车用品有限公司 | 3.00% | 18.42 | 5.53 | 12.89 |
| 229 | 190 | 广东省联和冠业彩钢板有限公司 | 3.00% | 3.04 | 0.91 | 2.13 |
| 230 | 191 | 狄伦拿(广东)智能装备制造有限公司 | 3.00% | 43.36 | 13.01 | 30.35 |
| 231 | 192 | 佛山市同能机电有限公司 | 3.00% | 6.54 | 1.96 | 4.58 |
| 232 | 193 | 广东科高电器有限公司 | 3.00% | 4.00 | 1.20 | 2.80 |
| 233 | 194 | 佛山时利和大野地毯有限公司 | 3.00% | 10.95 | 3.29 | 7.66 |
| 234 | 195 | 佛山市南海嘉多彩粉末涂料有限公司 | 3.00% | 5.96 | 1.79 | 4.17 |
| 235 | 196 | 佛山市华鸿铜管有限公司 | 3.00% | 3.61 | 1.08 | 2.53 |
| 236 | 197 | 佛山市南海区利格旺五金传动件有限公司 | 3.00% | 3.23 | 0.97 | 2.26 |
| 237 | 198 | 佛山维尚家具制造有限公司 | 3.00% | 42.77 | 12.83 | 29.94 |
| 238 | 199 | 佛山市耐适光学科技有限公司 | 3.00% | 4.29 | 1.29 | 3.00 |
| 239 | 200 | 广东雅洁五金有限公司 | 3.00% | 18.05 | 5.42 | 12.63 |
| 240 | 201 | 佛山市欧亚玛电器实业有限公司 | 3.00% | 5.47 | 1.64 | 3.83 |
| 241 | 202 | 佛山市溢钜鼎丰珠宝有限公司 | 3.00% | 39.35 | 11.81 | 27.54 |
| 242 | 203 | 佛山市南海加藤利食品有限公司 | 3.00% | 83.11 | 24.93 | 58.18 |
| 243 | 204 | 佛山市罗格尼兰门窗系统有限公司 | 3.00% | 3.35 | 1.01 | 2.34 |
| 244 | 205 | 广东亚盈铝业有限公司 | 3.00% | 3.82 | 1.15 | 2.67 |
| 245 | 206 | 高木汽车部件(佛山)有限公司 | 3.00% | 26.25 | 7.88 | 18.37 |
| 246 | 207 | 佛山市南海新宝德塑料有限公司 | 3.00% | 5.58 | 1.67 | 3.91 |
| 247 | 208 | 佛山市南海耐翔制冷有限公司 | 3.00% | 3.10 | 0.93 | 2.17 |
| 248 | 209 | 佛山市南海区占美金属有限公司 | 3.00% | 20.35 | 6.11 | 14.24 |
| 249 | 210 | 佛山市中技烯米新材料有限公司 | 3.00% | 7.96 | 2.39 | 5.57 |
| 250 | 211 | 佛山市龙源镭射科技有限公司 | 3.00% | 11.86 | 3.56 | 8.30 |
